Description
Mailprotector uses forty-eight servers to send outbound email, also called "otransports." Occasionally, an IP address can be blacklisted as a spam source, or a user complaint will damage the IP address's reputation. The list below is the IP address for each of the forty-eight servers.
An IP address can be taken out of service by DevOps if a reputation problem is identified. Once the reputation problem has been resolved, DevOps will place the IP address back into service.
In some cases, repair of an IP addresses' reputation requires continued email delivery even though the receiving system may rate-limit or delay the emails, such as Microsoft's free email domains (hotmail.com, outlook.com, live.com, and msn.com). In these cases, the IP is moved to a staging server to deliver 1% of outbound email or less.
Transport Server IP Addresses:
| otransport-1 | 52.1.23.3 |
| otransport-2 | 52.1.140.110 |
| otransport-3 | 52.1.182.179 |
| otransport-4 | 54.84.14.167 |
| otransport-5 | 54.84.246.51 |
| otransport-6 | 54.152.160.215 |
| otransport-7 | 52.22.79.245 |
| otransport-8 | 52.20.59.36 |
| otransport-9 | 52.0.21.132 |
| otransport-10 | 52.22.72.116 |
| otransport-11 | 52.3.94.45 |
| otransport-12 | 52.1.62.31 |
| otransport-13 | 54.208.239.9 |
| otransport-14 | 54.172.220.45 |
| otransport-15 | 18.204.234.187 |
| otransport-16 | 18.232.37.98 |
| otransport-17 | 52.1.21.150 |
| otransport-18 | 52.5.166.138 |
| otransport-19 | 54.164.123.4 |
| otransport-20 | 54.164.131.225 |
| otransport-21 | 54.173.10.57 |
| otransport-22 | 34.194.188.63 |
| otransport-23 | 18.214.85.87 |
| otransport-24 | 107.23.53.12 |
| otransport-25 | 35.153.239.198 |
| otransport-26 | 3.209.199.18 |
| otransport-27 | 35.169.41.199 |
| otransport-28 | 52.7.80.136 |
| otransport-29 | 34.237.235.151 |
| otransport-30 | 3.209.239.254 |
| otransport-31 | 54.236.173.181 |
| otransport-32 | 35.168.124.141 |
| otransport-33 | 34.226.13.126 |
| otransport-34 | 44.214.97.86 |
| otransport-35 | 54.152.9.48 |
| otransport-36 | 98.95.207.204 |
| otransport-37 | 52.200.56.80 |
| otransport-38 | 13.223.147.144 |
| otransport-39 | 13.219.151.166 |
| otransport-40 | 54.227.105.44 |
| otransport-41 | 100.26.64.202 |
| otransport-42 | 13.223.213.111 |
| otransport-43 | 52.86.179.225 |
| otransport-44 | 54.81.158.64 |
| otransport-45 | 52.45.220.202 |
| otransport-46 | 54.144.192.87 |
| otransport-47 | 54.173.173.19 |
| otransport-48 | 13.218.2.25 |
Transport Server Host Names:
Outbound transport servers have a hostname syntax as expressed below:
otransport-X.outbound.emailservice.ioReverse DNS records are:
otransport-X.outbound.emailsrv.netTransport Server IP List (for easy copy & paste)
52.1.23.3, 52.1.140.110, 52.7.80.136, 52.1.182.179, 54.84.14.167, 54.84.246.51, 54.152.160.215, 52.22.79.245, 52.20.59.36, 52.0.21.132, 52.22.72.116, 52.3.94.45, 52.1.62.31, 54.208.239.9, 54.172.220.45, 18.204.234.187, 18.232.37.98, 52.1.21.150, 52.5.166.138, 54.164.123.4, 54.164.131.225, 54.173.10.57, 34.194.188.63, 18.214.85.87, 107.23.53.12, 35.153.239.198, 3.209.199.18, 35.169.41.199, 34.237.235.151, 3.209.239.254, 54.236.173.181, 35.168.124.141, 34.226.13.126, 44.214.97.8, 54.152.9.48, 13.223.147.144, 13.219.151.166, 54.227.105.44, 100.26.64.202, 13.223.213.111, 52.86.179.225, 54.81.158.64, 52.45.220.202, 54.144.192.87, 54.173.173.19, 13.218.2.25Bracket Export/Journaling IP Addresses:
| Bracket 1 | 3.23.175.127 |
| Bracket 2 | 18.223.48.82 |
Updated